
Lennox Lewis est un ancien boxeur professionnel britannique (également de nationalité canadienne), champion du monde des poids lourds. Né le 2 septembre 1965 à West Ham (Londres), il a pris sa retraite en 2004 sur un bilan de 41 victoires (dont 32 par KO), 2 défaites et 1 match nul.
Champion olympique des super-lourds à Séoul en 1988 sous les couleurs du Canada, Lewis a été trois fois champion WBC, champion incontesté en 1999 après sa victoire sur Evander Holyfield, et a battu au cours de sa carrière tous les adversaires qu’il a affrontés, vengeant ses deux défaites contre Oliver McCall et Hasim Rahman.
Palmarès boxe complet
| Résultat | Adversaire | Méthode | Date |
|---|---|---|---|
| Victoire | Vitali Klitschko | TKO (R6) | 21 juin 2003 |
| Victoire | Mike Tyson | KO (R8) | 8 juin 2002 |
| Victoire | Hasim Rahman | KO (R4) | 17 nov. 2001 |
| Défaite | Hasim Rahman | KO (R5) | 22 avr. 2001 |
| Victoire | David Tua | Décision unanime (12) | 11 nov. 2000 |
| Victoire | Francois Botha | TKO (R2) | 15 juil. 2000 |
| Victoire | Michael Grant | KO (R2) | 29 avr. 2000 |
| Victoire | Evander Holyfield | Décision unanime (12) | 13 nov. 1999 |
| Nul | Evander Holyfield | Décision partagée (12) | 13 mars 1999 |
| Victoire | Željko Mavrović | Décision unanime (12) | 26 sep. 1998 |
| Victoire | Shannon Briggs | TKO (R5) | 28 mars 1998 |
| Victoire | Andrew Golota | KO (R1) | 4 oct. 1997 |
| Victoire | Henry Akinwande | Disqualification (R5) | 12 juil. 1997 |
| Victoire | Oliver McCall | TKO (R5) | 7 févr. 1997 |
| Victoire | Ray Mercer | Décision majoritaire (10) | 10 mai 1996 |
| Victoire | Tommy Morrison | TKO (R6) | 7 oct. 1995 |
| Victoire | Justin Fortune | TKO (R4) | 2 juil. 1995 |
| Victoire | Lionel Butler | TKO (R5) | 13 mai 1995 |
| Défaite | Oliver McCall | TKO (R2) | 24 sep. 1994 |
| Victoire | Phil Jackson | TKO (R8) | 6 mai 1994 |
| Victoire | Frank Bruno | TKO (R7) | 1 oct. 1993 |
| Victoire | Tony Tucker | Décision unanime (12) | 8 mai 1993 |
| Victoire | Donovan Ruddock | TKO (R2) | 31 oct. 1992 |
| Victoire | Mike Dixon | TKO (R4) | 11 août 1992 |
| Victoire | Derek Williams | TKO (R3) | 30 avr. 1992 |
| Victoire | Levi Billups | Décision unanime (10) | 1 févr. 1992 |
| Victoire | Tyrell Biggs | TKO (R3) | 23 nov. 1991 |
| Victoire | Glenn McCrory | KO (R2) | 30 sep. 1991 |
| Victoire | Mike Weaver | KO (R6) | 12 juil. 1991 |
| Victoire | Gary Mason | TKO (R7) | 6 mars 1991 |
| Victoire | Jean-Maurice Chanet | TKO (R6) | 31 oct. 1990 |
| Victoire | Mike Acey | KO (R2) | 11 juil. 1990 |
| Victoire | Ossie Ocasio | Décision unanime (8) | 27 juin 1990 |
| Victoire | Dan Murphy | TKO (R6) | 20 mai 1990 |
| Victoire | Jorge Dascola | KO (R1) | 9 mai 1990 |
| Victoire | Michael Simuwelu | TKO (R1) | 14 avr. 1990 |
| Victoire | Calvin Jones | KO (R1) | 22 mars 1990 |
| Victoire | Noel Quarless | TKO (R2) | 31 janv. 1990 |
| Victoire | Greg Gorrell | TKO (R5) | 18 déc. 1989 |
| Victoire | Melvin Epps | Disqualification (R2) | 5 nov. 1989 |
| Victoire | Steve Garber | KO (R1) | 10 oct. 1989 |
| Victoire | Andrew Gerrard | TKO (R4) | 25 sep. 1989 |
| Victoire | Bruce Johnson | TKO (R2) | 21 juil. 1989 |
| Victoire | Al Malcolm | KO (R2) | 27 juin 1989 |
Faits marquants de la carrière
Champion olympique puis champion d’Europe et britannique
Médaillé d’or des super-lourds aux JO de Séoul en 1988 (en battant Riddick Bowe en finale), Lewis passe pro en 1989 à Londres. Il conquiert rapidement les titres européen, britannique et du Commonwealth, avant de détruire Donovan Ruddock en deux rounds en 1992.
Champion WBC et unification face à Holyfield
Désigné champion WBC en 1993, il perd sa ceinture sur un KO surprise d’Oliver McCall en 1994, puis la reprend contre lui en 1997. Après un nul très contesté contre Evander Holyfield en mars 1999, il le bat aux points lors de la revanche en novembre 1999 et devient champion incontesté des poids lourds.
Rahman, Tyson, Klitschko : une sortie au sommet
Mis KO par Hasim Rahman en Afrique du Sud en 2001, il venge cette défaite sept mois plus tard par KO au 4e round. Il domine ensuite Mike Tyson (KO au 8e round en 2002) et stoppe Vitali Klitschko sur blessure à l’arcade en 2003, avant de prendre sa retraite en champion en 2004.
Questions fréquentes
Quel est le palmarès de Lennox Lewis ?
Lennox Lewis a terminé sa carrière avec 41 victoires (dont 32 par KO), 2 défaites et 1 match nul en 44 combats professionnels.
Lennox Lewis est-il anglais ou canadien ?
Né à Londres, Lennox Lewis a grandi au Canada, qu’il a représenté aux Jeux olympiques. Il possède la double nationalité britannique et canadienne et a boxé chez les pros sous les couleurs britanniques.
Lennox Lewis a-t-il battu Mike Tyson ?
Oui, il a battu Mike Tyson par KO au 8e round le 8 juin 2002 à Memphis, en conservant ses titres WBC, IBF et IBO.
Quelles sont les défaites de Lennox Lewis ?
Il a perdu deux fois, par KO contre Oliver McCall en 1994 et contre Hasim Rahman en 2001, et a pris sa revanche sur les deux.

