
Amanda Nunes sort de sa retraite pour défier Kayla Harrison le 14 novembre 2026, avec la ceinture des coqs de l’UFC en jeu, en co-main event de l’UFC 334 au Madison Square Garden. Elle n’a plus combattu depuis sa victoire contre Irene Aldana en juin 2023.
Née à Pojuca, dans l’État de Bahia, la Brésilienne de 38 ans a tenu en même temps les ceintures des coqs et des plumes de l’UFC. Elle compte 23 victoires, dont 13 par KO ou TKO, pour 5 défaites. Elle a battu Ronda Rousey, Cris Cyborg, Miesha Tate, Valentina Shevchenko et Holly Holm.
Palmarès MMA complet
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Évènement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 23-5-0 | Irene Aldana | Décision unanime | UFC 289 | 10/06/2023 |
| Victoire | 22-5-0 | Julianna Peña | Décision unanime | UFC 277 | 30/07/2022 |
| Défaite | 21-5-0 | Julianna Peña | Soumission (étranglement arrière) | UFC 269 | 11/12/2021 |
| Victoire | 21-4-0 | Megan Anderson | Soumission (clé de bras en triangle inversé) | UFC 259 | 06/03/2021 |
| Victoire | 20-4-0 | Felicia Spencer | Décision unanime | UFC 250 | 06/06/2020 |
| Victoire | 19-4-0 | Germaine de Randamie | Décision unanime | UFC 245 | 14/12/2019 |
| Victoire | 18-4-0 | Holly Holm | TKO (high kick et coups de poing) | UFC 239 | 06/07/2019 |
| Victoire | 17-4-0 | Cris Cyborg | KO (coup de poing) | UFC 232 | 29/12/2018 |
| Victoire | 16-4-0 | Raquel Pennington | TKO (coudes et coups de poing) | UFC 224 | 12/05/2018 |
| Victoire | 15-4-0 | Valentina Shevchenko | Décision partagée | UFC 215 | 09/09/2017 |
| Victoire | 14-4-0 | Ronda Rousey | TKO (coups de poing) | UFC 207 | 30/12/2016 |
| Victoire | 13-4-0 | Miesha Tate | Soumission (étranglement arrière) | UFC 200 | 09/07/2016 |
| Victoire | 12-4-0 | Valentina Shevchenko | Décision unanime | UFC 196 | 05/03/2016 |
| Victoire | 11-4-0 | Sara McMann | Soumission (étranglement arrière) | UFC Fight Night: Teixeira vs. Saint Preux | 08/08/2015 |
| Victoire | 10-4-0 | Shayna Baszler | TKO (low kick) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare | 21/03/2015 |
| Défaite | 9-4-0 | Cat Zingano | TKO (coudes et coups de poing) | UFC 178 | 27/09/2014 |
| Victoire | 9-3-0 | Germaine de Randamie | TKO (coudes) | UFC: Fight for the Troops 3 | 06/11/2013 |
| Victoire | 8-3-0 | Sheila Gaff | TKO (coups de poing et coudes) | UFC 163 | 03/08/2013 |
| Défaite | 7-3-0 | Sarah D’Alelio | Décision unanime | Invicta FC 4 | 05/01/2013 |
| Victoire | 7-2-0 | Raquel Pa’aluhi | Soumission technique (étranglement arrière) | Invicta FC 2 | 28/07/2012 |
| Défaite | 6-2-0 | Alexis Davis | TKO (coups de poing) | Strikeforce: Barnett vs. Kharitonov | 10/09/2011 |
| Victoire | 6-1-0 | Julia Budd | KO (coups de poing) | Strikeforce Challengers: Woodley vs. Saffiedine | 07/01/2011 |
| Victoire | 5-1-0 | Ediane Gomes | TKO (coups de poing) | Bitetti Combat 6 | 25/02/2010 |
| Victoire | 4-1-0 | Vanessa Porto | TKO (abandon du coin) | Samurai Fight Combat 2 | 12/12/2009 |
| Victoire | 3-1-0 | Deise Lee Rocha | TKO (coups de poing) | Samurai Fight Combat 1 | 12/09/2009 |
| Victoire | 2-1-0 | Ana Maria | TKO (coups de poing) | Prime MMA Championship 3 | 01/07/2008 |
| Victoire | 1-1-0 | Paty Barbosa | TKO (abandon du coin) | Demo Fight 3 | 24/05/2008 |
| Défaite | 0-1-0 | Ana Maria | Soumission (clé de bras) | Prime MMA Championship 2 | 08/03/2008 |
Faits marquants de la carrière
Battue pour ses débuts
Nunes perd son premier combat professionnel en mars 2008, sur une clé de bras d’Ana Maria. Elle prend sa revanche par TKO quatre mois plus tard, gagne ses trois combats suivants au Brésil, puis met Julia Budd KO en janvier 2011 chez Strikeforce. Elle entre à l’UFC en novembre 2013 en arrêtant Germaine de Randamie au 1er round.
UFC 200, puis Rousey
Le 9 juillet 2016, à l’UFC 200, elle prend le titre des coqs à Miesha Tate par étranglement arrière en 3 min 16. Pour sa première défense, le 30 décembre 2016, elle arrête Ronda Rousey en 48 secondes.
Double championne
Le 29 décembre 2018, à l’UFC 232, elle monte en plumes et met Cris Cyborg KO en 51 secondes. Elle tient alors les deux ceintures et bat ensuite Holly Holm, Germaine de Randamie, Felicia Spencer et Megan Anderson.
Peña, la revanche et la retraite
Julianna Peña la soumet au 2e round de l’UFC 269, en décembre 2021. Nunes reprend la ceinture des coqs sept mois plus tard, aux points. Le 10 juin 2023 à Vancouver, elle bat Irene Aldana à l’UFC 289 et annonce sa retraite dans la cage.
Le retour contre Harrison
Son combat contre Kayla Harrison était d’abord prévu à l’UFC 324, en janvier 2026. Harrison s’est blessée et l’UFC l’a reprogrammé à New York. Les bookmakers américains donnent Harrison favorite, autour de -195.
Questions fréquentes
Quel est le palmarès d’Amanda Nunes ?
23 victoires et 5 défaites : 13 victoires par KO ou TKO, 4 par soumission et 6 aux points.
Qui a battu Amanda Nunes ?
Ana Maria en 2008, Alexis Davis en 2011, Sarah D’Alelio en 2013, Cat Zingano en 2014 et Julianna Peña en 2021.
À quelle heure voir Harrison contre Nunes ?
Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2026, sur RMC Sport 1. Le combat est le co-main event de l’UFC 334, juste avant Gane contre Hokit. La carte principale commence à 3 h, heure française.
Quel âge a Amanda Nunes ?
38 ans. Elle est née le 30 mai 1988 à Pojuca, au Brésil, et mesure 1,73 m pour 175 cm d’allonge.

