
Evander Holyfield est un ancien boxeur professionnel américain, considéré comme l’un des plus grands poids lourds de l’histoire. Né le 19 octobre 1962 à Atmore (Alabama) et surnommé « The Real Deal », il a disputé 57 combats professionnels entre 1984 et 2011 pour un bilan de 44 victoires (29 avant la limite), 10 défaites, 2 nuls et 1 no contest.
Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, Holyfield est le seul boxeur de l’ère des trois ceintures à avoir été champion incontesté dans deux catégories : les lourds-légers (cruiserweight) puis les poids lourds. Il a été quatre fois champion du monde des poids lourds et reste célèbre pour ses deux combats contre Mike Tyson et sa trilogie avec Riddick Bowe.
Palmarès boxe complet
| Résultat | Adversaire | Méthode | Date |
|---|---|---|---|
| Victoire | Brian Nielsen | TKO (R10) | 7 mai 2011 |
| No contest | Sherman Williams | No contest (R3) | 22 janv. 2011 |
| Victoire | Francois Botha | TKO (R8) | 10 avr. 2010 |
| Défaite | Nikolai Valuev | Décision majoritaire (12) | 20 déc. 2008 |
| Défaite | Sultan Ibragimov | Décision unanime (12) | 13 oct. 2007 |
| Victoire | Lou Savarese | Décision unanime (10) | 30 juin 2007 |
| Victoire | Vinny Maddalone | TKO (R3) | 17 mars 2007 |
| Victoire | Fres Oquendo | Décision unanime (12) | 10 nov. 2006 |
| Victoire | Jeremy Bates | TKO (R2) | 18 août 2006 |
| Défaite | Larry Donald | Décision unanime (12) | 13 nov. 2004 |
| Défaite | James Toney | TKO (R9) | 4 oct. 2003 |
| Défaite | Chris Byrd | Décision unanime (12) | 14 déc. 2002 |
| Victoire | Hasim Rahman | Décision technique (R8) | 1 juin 2002 |
| Nul | John Ruiz | Décision partagée (12) | 15 déc. 2001 |
| Défaite | John Ruiz | Décision unanime (12) | 3 mars 2001 |
| Victoire | John Ruiz | Décision unanime (12) | 12 août 2000 |
| Défaite | Lennox Lewis | Décision unanime (12) | 13 nov. 1999 |
| Nul | Lennox Lewis | Décision partagée (12) | 13 mars 1999 |
| Victoire | Vaughn Bean | Décision unanime (12) | 19 sep. 1998 |
| Victoire | Michael Moorer | Abandon (R8) | 8 nov. 1997 |
| Victoire | Mike Tyson | Disqualification (R3) | 28 juin 1997 |
| Victoire | Mike Tyson | TKO (R11) | 9 nov. 1996 |
| Victoire | Bobby Czyz | Abandon (R5) | 10 mai 1996 |
| Défaite | Riddick Bowe | TKO (R8) | 4 nov. 1995 |
| Victoire | Ray Mercer | Décision unanime (10) | 20 mai 1995 |
| Défaite | Michael Moorer | Décision majoritaire (12) | 22 avr. 1994 |
| Victoire | Riddick Bowe | Décision majoritaire (12) | 6 nov. 1993 |
| Victoire | Alex Stewart | Décision unanime (12) | 26 juin 1993 |
| Défaite | Riddick Bowe | Décision unanime (12) | 13 nov. 1992 |
| Victoire | Larry Holmes | Décision unanime (12) | 19 juin 1992 |
| Victoire | Bert Cooper | TKO (R7) | 23 nov. 1991 |
| Victoire | George Foreman | Décision unanime (12) | 19 avr. 1991 |
| Victoire | Buster Douglas | KO (R3) | 25 oct. 1990 |
| Victoire | Seamus McDonagh | TKO (R4) | 1 juin 1990 |
| Victoire | Alex Stewart | TKO (R8) | 4 nov. 1989 |
| Victoire | Adílson Rodrigues | KO (R2) | 15 juil. 1989 |
| Victoire | Michael Dokes | TKO (R10) | 11 mars 1989 |
| Victoire | Pinklon Thomas | Abandon (R7) | 9 déc. 1988 |
| Victoire | James Tillis | Abandon (R5) | 15 juil. 1988 |
| Victoire | Carlos de León | TKO (R8) | 9 avr. 1988 |
| Victoire | Dwight Muhammad Qawi | KO (R4) | 5 déc. 1987 |
| Victoire | Ossie Ocasio | TKO (R11) | 15 août 1987 |
| Victoire | Ricky Parkey | TKO (R3) | 15 mai 1987 |
| Victoire | Henry Tillman | TKO (R7) | 14 févr. 1987 |
| Victoire | Mike Brothers | TKO (R3) | 8 déc. 1986 |
| Victoire | Dwight Muhammad Qawi | Décision partagée (15) | 12 juil. 1986 |
| Victoire | Terry Mims | KO (R5) | 28 mai 1986 |
| Victoire | Jesse Shelby | KO (R3) | 6 avr. 1986 |
| Victoire | Chisanda Mutti | TKO (R3) | 1 mars 1986 |
| Victoire | Anthony Davis | TKO (R4) | 21 déc. 1985 |
| Victoire | Jeff Meachem | TKO (R5) | 30 oct. 1985 |
| Victoire | Rick Myers | TKO (R1) | 29 août 1985 |
| Victoire | Tyrone Booze | Décision unanime (8) | 20 juil. 1985 |
| Victoire | Mark Rivera | TKO (R2) | 20 avr. 1985 |
| Victoire | Fred Brown | TKO (R1) | 13 mars 1985 |
| Victoire | Eric Winbush | Décision unanime (6) | 20 janv. 1985 |
| Victoire | Lionel Byarm | Décision unanime (6) | 15 nov. 1984 |
Faits marquants de la carrière
Champion incontesté des lourds-légers
Passé pro en novembre 1984, Holyfield bat Dwight Muhammad Qawi en 15 rounds en 1986 pour le titre WBA des lourds-légers, puis unifie les ceintures WBA, WBC et IBF en 1988 en stoppant Carlos de León. Il devient le premier champion incontesté de l’histoire de la catégorie.
Quatre fois champion du monde des poids lourds
Monté chez les lourds, il met KO Buster Douglas au 3e round en octobre 1990 et devient champion incontesté. Battu par Riddick Bowe en 1992, il reprend ses titres lors de la revanche en 1993, puis les regagne encore contre Mike Tyson en 1996 et contre John Ruiz en 2000, pour un total record de quatre règnes.
Les combats de légende contre Tyson
En novembre 1996, donné largement perdant, il stoppe Mike Tyson au 11e round. La revanche, en juin 1997, entre dans l’histoire : Tyson est disqualifié au 3e round après avoir mordu les oreilles de Holyfield. Il affronte ensuite Lennox Lewis pour l’unification (nul en 1999, défaite aux points lors de la revanche) et boxe jusqu’en 2011.
Questions fréquentes
Quel est le palmarès d’Evander Holyfield ?
Evander Holyfield a terminé sa carrière avec 44 victoires (dont 29 avant la limite), 10 défaites, 2 matchs nuls et 1 no contest en 57 combats professionnels.
Combien de fois Holyfield a-t-il été champion du monde des poids lourds ?
Quatre fois : en 1990 contre Buster Douglas, en 1993 contre Riddick Bowe, en 1996 contre Mike Tyson et en 2000 contre John Ruiz.
Pourquoi Mike Tyson a-t-il mordu Holyfield ?
Lors de leur revanche du 28 juin 1997 à Las Vegas, Tyson, mené aux points et furieux des coups de tête qu’il reprochait à Holyfield, lui a mordu les deux oreilles. Il a été disqualifié à l’issue du 3e round.
Holyfield a-t-il une médaille olympique ?
Oui, il a remporté la médaille de bronze chez les mi-lourds aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

